Как и в прошлом месяце, гости отдают предпочтение трём отелям: Dar El Jeld, Iberostar Kantaoui Bay и Four Seasons.
По оценкам нашего партнера ReviewPro, за последние три месяца самыми популярными среди клиентов стали отели: Dar El Jeld Hotel & Spa в Медине Туниса, Iberostar Kantaoui Bay в Сусе и Four Seasons Hotel Tunis в Гаммарте.
Эти 5-звёздочные отели уже были фаворитами клиентов в нашем рейтинге в прошлом месяце.
Примечание: продвижение Iberostar Royal El Mansour (Mahdia), который достигает Top 5, и особенно 3х-звёздочного Ibis Sfax, который поднялся на 11 мест.
Топ 5 5-звёздочных: Dar El Jeld Hotel & Spa, Tunis – Iberostar Kantaoui Bay, Sousse – Four Seasons Hotel Tunis, Gammarth – Iberostar Royal El Mansour, Mahdia – The Residence Tunis, Gammarth
Топ 5 4-звёздочных: Sensimar Scheherazade (Magic Hotels), Sousse – Iberostar Mehari Djerba – Iberostar Averroès, Hammamet – Magic Hotels Skanès Family, Monastir – Royal Nozha, Hammamet
Топ 3 3-звёздочных: Ibis Sfax – El Borj Mahdia – Dar Dhiafa, Djerba
Напомним, что Ibis Sfax, сеть Iberostar, отель Sensimar Scheherazade и The Residence Tunis были среди победителей премии Tunisia Hospitality Award 2019 года.
(фото: Iberostar Kantaoui Bay, Ibis Sfax)
Место | Отель | Звёзды | GRI (TM) | динамика |
1 | Dar El Jeld Hotel & Spa, Tunis | 5 | 96,6 | –0,7 |
2 | Iberostar Kantaoui Bay, Sousse | 5 | 95,8 | +11,1 |
3 | Four Seasons Hotel Tunis, Gammarth | 5 | 95,5 | +8,9 |
4 | Sensimar Scheherazade (Magic Hotels), Sousse | 4 | 95,2 | +1,3 |
5 | Iberostar Royal El Mansour, Mahdia | 5 | 94,5 | +1,2 |
6 | The Residence Tunis, Gammarth | 5 | 94,4 | +1,2 |
7 | Ibis Sfax | 3 | 94,1 | +1,8 |
8 | El Borj Mahdia | 3 | 93,8 | +9,1 |
8 | Iberostar Mehari Djerba | 4 | 93,8 | +4,6 |
9 | Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet | 5 | 93,6 | +5,2 |
10 | Tui Sensimar Palace Oceana Hammamet | 5 | 93,5 | +6,3 |
11 | Iberostar Averroès, Hammamet | 4 | 93,2 | +0,0 |
12 | Royal Nozha, Hammamet | 4 | 92,6 | +4,5 |
12 | Magic Hotels Skanès Family | 4 | 92,6 | +2,8 |
13 | La Badira, Hammamet | 5 | 92,3 | +0,9 |
13 | Dar Dhiafa, Djerba | 3 | 92,3 | +0,4 |
14 | Iberostar Diar El Andalous, Port El Kantaoui | 5 | 92,2 | +3,9 |
15 | Concorde Green Park Palace, Port El Kantaoui | 5 | 91,8 | +6,5 |
15 | Magic Hotels Manar, Hammamet | 5 | 91,8 | +6,4 |
16 | Seabel Alhambra Beach Golf & Spa, Port El Kantaoui | 4 | 91,7 | +2,2 |
17 | Telemaque Beach & Spa, Djerba | 4 | 91,4 | +4,3 |
17 | Lti Bellevue Park, Port El Kantaoui | 5 | 91,4 | +2,0 |
18 | Tui Blue Palm Beach Palace (Magic Hotels), Djerba | 5 | 91,1 | -0,3 |
19 | TUI Magic Life Africana, Yasmine Hammamet | 5 | 90,7 | +6,0 |
20 | Nour Palace & Thalasso, Mahdia | 5 | 90,4 | +7,5 |
20 | Aldiana Club Djerba Atlantide | 4 | 90,4 | +4,4 |
21 | Jaz Tour Khalef, Sousse | 5 | 90,3 | +8,0 |
22 | Club Tropicana & Spa, Monastir | 3 | 90,2 | +20,7 |
23 | Eden Village Yadis Hammamet | 4 | 90,1 | +15,5 |
24 | Riviera Hotel, Port El Kantaoui | 4 | 89,8 | +29,8 |
24 | Marhaba Palace | 4 | 89,8 | +3,5 |
24 | Palmyra Beach, Sousse | 3 | 89,8 | +3,2 |
25 | Lti Djerba Plaza Thalasso & Spa | 4 | 89,7 | +1,0 |
Примечание: в сотрудничестве с ReviewPro. ”GRI" в нашей таблице учитывает мнения за последних трех месяцев (с 1 сентябрь года по 30 ноябрь 2019 года). динамика по сравнению с предыдущим годом. |